TOP > > 富山県高校偏差値データ表
富山県高校偏差値データ表
富山県高校偏差値データ表
富山県高校偏差値
偏差値69 | 高岡【理数】・富山【理数】・富山中部【理数】 |
---|---|
偏差値66 | 高岡・富山・富山中部 |
偏差値64 | 魚津 |
偏差値63 | 砺波【普通・理数】・魚津【理数】・富山東【普通・自然科学】 |
偏差値61 | 高岡南・富山高専【国際ビジネス】 |
偏差値60 | 呉羽・福岡 |
偏差値58 | 桜井・富山南・富山高専【機械システム・物質化学・電気制御】 |
偏差値56 | 水橋・富山第一【特進】・富山高専【電子情報】・南栃総合福野 |
偏差値55 | 呉羽【音楽】・高岡西・大門・滑川 |
偏差値53 | 高岡龍谷【特進Ⅰ類】・高岡第一【特別進学】 |
偏差値52 | 新湊・高岡向陵【特進】・富山いずみ【総合・看護】・富山北部・氷見・南栃総合福光【普通・国際・農業環境】 |
偏差値51 | 小杉【総合】・桜井【生活環境】・富山国際大学付属【特進】・水橋・八尾・富山高専【商船学】 |
偏差値50 | 入善 |
偏差値49 | 石動・滑川【商業・薬業】・高岡工芸【機械・電子機械・電気・建築・工芸・デザイン】・富山国際大学付属【国際英語】・富山工業【機械・電子機械・金属・建築・電気・土木】 |
偏差値48 | 富山北部【情報デザイン】・南栃総合井波 |
偏差値47 | 桜井【土木】・高岡龍谷【特進Ⅱ類】・高岡第一【特進文理】・富山北部【薬・バイオ】・泊・富山商業【流通経済・国際経済・情報処理・会計】 |
偏差値46 | 雄山・高岡商業【流通経済・国際経済・会計・情報処理】・氷見【ビジネス・伏木【国際交流】・大沢野【全科】/td> |
偏差値45 | 新湊【商業】・海洋【全科】・中央農業【全科】・二上工業【環境科学】・有磯【全科】 |
偏差値44 | 石動【商業】・上市【総合】・高岡向陵【進学】・富山第一【総合】・富山西 |
偏差値43 | 南栃総合平・魚津工業【機械・電気・情報環境】・砺波工業【機械・電気・電子】 |
偏差値42 | 富山国際大学付属【フロンティア】・不二越工業【情報機械】 |
偏差値41 | 荒川学園新川・高岡龍谷【総合・調理】・南栃総合福野【福祉・農業環境】 |
偏差値40 | 雄山【生活文化】・入善【農業】・龍谷富山 |
偏差値46 | 滑川高校【商業】・魚津工業高校【機械】・高岡工芸高校【電子機械・機械】・高岡商業高校【会計】・桜井高校【生活環境】・新湊高校【商業】・南栃総合井波高校【福祉】・雄山高校【生活文化】 |
偏差値45 | 高岡工芸高校【電気・建築】・高岡商業高校【流通経済】・高岡龍谷高校【特進Ⅱ類】・砺波工業高校【電気】・桜井高校【土木】 |
偏差値44 | 上市高校【総合】・石動高校【商業】・富山西高校・大沢野工業高校【全科】 |
偏差値43 | 氷見高校【商業】・富山第一高校【総合】・富山北部高校【くすり・バイオ】・海洋高校【全科】・中央農業高校【全科】 |
偏差値42 | 砺波工業高校【機械】・二上工業高校【環境科学】 |
偏差値41 | 南栃総合平高校・入善高校【農業】・有磯高校【全科】 |
偏差値40 | 高岡第一高校【普通総合】・新川高校・不二越工業高校【情報機械】 |
偏差値39 | 高岡龍谷高校【総合・調理】 |
偏差値38 | 龍谷富山高校 |
※年度によって偏差値の増減はあります。